学校評価
●実施期間:令和7年1月16日~3月18日
●対象者数: 教職員39名、生徒657名、 保護者372名(classiを使用したオンラインアンケートを実施)
●評価判定:A(そう思う) B(どちらかというとそう思う) C(あまりそう思わない) D(思わない)
●百分率は(%)*小数点第1位を四捨五入
集計結果
No | 評価分類 | 評価規準 | 対象 | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 満足感(充実)感 | 本校では生徒に指導することにやりがいを感じていますか。 | 教職員 | 25.6% | 64.1% | 10.3% | 0.0% |
本校に入学して良かったと思いますか。 | 生徒 | 57.0% | 36.8% | 4.6% | 1.7% | ||
本校にお子様を入学させて良かったと思いますか。 | 保護者 | 58.3% | 31.7% | 8.1% | 1.9% | ||
2 | 教育の目標 | 本校の教育理念や目標はわかりやすいですか。 | 教職員 | 28.2% | 53.8% | 15.4% | 2.6% |
生徒 | 38.4% | 44.6% | 13.8% | 3.2% | |||
保護者 | 30.4% | 54.6% | 14.0% | 1.1% | |||
3 | 教育課程 | 本校のコース制クラス編成(文化・体育・総合・特進)は有意義だと思いますか。 | 教職員 | 15.4% | 59.0% | 20.5% | 5.1% |
生徒 | 61.2% | 27.3% | 9.3% | 2.1% | |||
保護者 | 56.2% | 35.2% | 7.5% | 1.1% | |||
4 | 学習指導 | 本校には、生徒に学力を身につけさせることに熱心な先生が多いと思いますか。 | 教職員 | 10.3% | 43.6% | 38.5% | 7.7% |
本校の先生には生徒に学力を身に付けさせることに熱心な先生が多いと思いますか。 | 生徒 | 40.8% | 43.1% | 13.9% | 2.1% | ||
保護者 | 19.1% | 48.5% | 28.3% | 4.0% | |||
5 | 学習意欲 | 生徒は意欲的に授業に取り組んでいると思いますか。 | 教職員 | 2.6% | 48.7% | 46.2% | 2.6% |
あなたは、意欲的に授業に取り組んでいると思いますか。 | 生徒 | 39.4% | 45.3% | 13.1% | 2.1% | ||
お子様は、意欲的に授業に取り組んでいると思いますか。 | 保護者 | 23.1% | 51.6% | 21.8% | 3.5% | ||
6 | 学習評価 | 本校の先生は生徒達をよく理解し、客観的に評価している先生が多いと思いますか。 | 教職員 | 12.8% | 64.1% | 17.9% | 2.6% |
生徒 | 40.4% | 42.8% | 13.3% | 3.5% | |||
保護者 | 23.8% | 53.1% | 20.6% | 2.4% | |||
7 | 学級(年)経営 | 本校では担当の学級または学年で熱意を持って指導にあたっていますか。 | 教職員 | 30.8% | 61.5% | 7.7% | 0.0% |
あなたの学級担任(副担任)は熱意を持って指導にあたっていると思いますか。 | 生徒 | 66.7% | 26.7% | 4.4% | 2.1% | ||
お子様の学級担任(副担任)は、熱意を持って指導にあたっていると思いますか。 | 保護者 | 48.4% | 41.1% | 8.1% | 2.4% | ||
8 | 主体性の育成 | 本校の駒澤祭などの学校行事は,生徒の主体的な取り組みを育成していると思いますか。 | 教職員 | 10.3% | 64.1% | 25.6% | 0.0% |
本校の駒澤祭などの学校行事は,生徒の主体的な取り組みを育成していると思いますか。 | 生徒 | 60.7% | 32.3% | 5.9% | 1.1% | ||
本校の駒澤祭などの学校行事は、生徒の主体的な取り組みを育成していると思いますか。 | 保護者 | 53.2% | 41.9% | 3.8% | 1.1% | ||
9 | 健康 | 本校では、生徒の健康管理や安全指導が適切に行われていると思いますか。 | 教職員 | 12.8% | 71.8% | 12.8% | 2.6% |
生徒 | 47.6% | 40.1% | 10.4% | 1.8% | |||
保護者 | 32.6% | 51.2% | 13.2% | 3.0% | |||
10 | 進路指導 | 本校では、生徒の進路希望実現のための指導や進路情報の提供が十分に行われていると思いますか。 | 教職員 | 10.3% | 64.1% | 23.1% | 2.6% |
生徒 | 54.4% | 36.3% | 7.2% | 2.1% | |||
保護者 | 26.7% | 51.2% | 18.5% | 3.5% | |||
11 | 部活動の充実 | 本校では部活動に熱心に指導にあたっており、部活動は充実していると思いますか。 | 教職員 | 51.3% | 46.2% | 0.0% | 2.6% |
部の顧問は、部活動を熱心に指導し、部活動は充実していると思いますか。 | 生徒 | 65.1% | 26.3% | 5.7% | 2.9% | ||
保護者 | 55.6% | 34.3% | 5.7% | 4.4% | |||
12 | 環境整備美化 | 本校では、環境の整備や美化に積極的に取り組んでいると思いますか。 | 教職員 | 12.8% | 51.3% | 28.2% | 7.7% |
生徒 | 45.9% | 40.1% | 11.5% | 2.5% | |||
保護者 | 36.8% | 49.7% | 12.2% | 1.4% | |||
13 | 生活・社会性指導 | 本校の容儀服装やあいさつの指導は、生徒にとって社会性を身につけさせていると思いますか。 | 教職員 | 23.1% | 56.4% | 12.8% | 7.7% |
生徒 | 51.9% | 29.9% | 12.5% | 5.6% | |||
保護者 | 45.5% | 40.9% | 10.6% | 3.0% | |||
14 | カウンセリング・マインド | 本校では生徒の悩み等の相談に気楽に応じていると思いますか。 | 教職員 | 23.1% | 59.0% | 17.9% | 0.0% |
本校には、生徒の悩み等の相談に気楽に応じてくれる先生が多いと思いますか。 | 生徒 | 48.6% | 38.7% | 9.8% | 2.9% | ||
保護者 | 23.5% | 51.9% | 19.7% | 4.9% | |||
15 | 教職員の対応 | 本校教職員の電話対応や来校者への対応は良いと思いますか。 | 教職員 | 20.5% | 71.8% | 7.7% | 0.0% |
生徒 | 48.4% | 44.7% | 4.8% | 2.2% | |||
保護者 | 48.4% | 41.9% | 7.0% | 2.7% | |||
16 | 保護者との連携 | 本校は、PTA活動や家庭との連携を積極的に行っていると思いますか。 | 教職員 | 2.6% | 51.3% | 41.0% | 5.1% |
本校はPTA活動や家庭との連携を積極的に行っていると思いますか。 | 生徒 | 36.8% | 39.8% | 19.9% | 3.5% | ||
保護者 | 19.9% | 52.4% | 24.5% | 3.2% | |||
17 | 地域貢献 | 本校は、学校行事やクラブによる地域行事参加等を通して地域貢献をしていると思いますか。 | 教職員 | 10.3% | 56.4% | 28.2% | 5.1% |
生徒 | 43.2% | 40.7% | 13.3% | 2.8% | |||
保護者 | 32.5% | 53.2% | 11.6% | 2.7% | |||
18 | 危機管理体制 | 本校は、防災や来校者のチェック体制など「危機管理」体制が充実していると思いますか。 | 教職員 | 7.7% | 48.7% | 35.9% | 7.7% |
生徒 | 43.5% | 42.8% | 11.7% | 2.0% | |||
保護者 | 29.1% | 50.1% | 18.3% | 2.4% | |||
19 | 情報提供 | 本校はホームページや学校(学校・学級)だより等で情報を積極的に情報提供していると思いますか。 | 教職員 | 15.4% | 59.0% | 25.6% | 0.0% |
生徒 | 65.3% | 28.9% | 4.4% | 1.4% | |||
保護者 | 34.9% | 44.9% | 16.7% | 3.5% | |||
20 | 服装 | 本校の生徒は制服を正しく着こなしていると思いますか。 | 教職員 | 5.1% | 56.4% | 28.2% | 10.3% |
あなたは制服を正しく着こなしていると思いますか。 | 生徒 | 78.8% | 18.7% | 1.7% | 0.8% | ||
お子様は、制服を正しく着こなしていると思いますか。 | 保護者 | 61.8% | 31.5% | 5.1% | 1.6% | ||
21 | レストランの運営 | あなたは、本校のレストランを利用していると思いますか。 | 教職員 | 7.7% | 43.6% | 20.5% | 28.2% |
生徒 | 50.5% | 18.3% | 17.8% | 13.3% | |||
お子様は、本校のレストランを利用していると思いますか。 | 保護者 | 29.6% | 19.1% | 25.6% | 25.6% | ||
22 | ICTの運用 | 生徒は、タブレットやスマートフォンなどICT機器を授業で積極的に活用していると思いますか。 | 教職員 | 17.9% | 64.1% | 17.9% | 0.0% |
あなたは、タブレットやスマートフォンなどICT機器を授業で積極的に活用していると思いますか。 | 生徒 | 63.9% | 30.5% | 4.3% | 1.4% | ||
お子様は、タブレットやスマートフォンなどICT機器を授業で積極的に活用していると思いますか。 | 保護者 | 47.7% | 43.4% | 8.1% | 0.8% | ||
23 | ICTの効果 | ICT機器を利用することで、生徒にとって授業がより分かりやすくなっていると思いますか。 | 教職員 | 12.8% | 69.2% | 15.4% | 2.6% |
あなたは、ICT機器を利用することで、授業がより分かりやすくなっていると思いますか。 | 生徒 | 57.0% | 32.1% | 8.1% | 2.8% | ||
お子様は、ICT機器を利用することで、授業がより分かりやすくなっていると思いますか。 | 保護者 | 26.6% | 54.5% | 17.6% | 1.4% | ||
24 | ICTの運用(生徒のみ回答) | あなたの教科担任は、授業にICT機器を活用していましたか。 | 生徒 | 52.5% | 34.7% | 11.1% | 1.7% |
第三者評価
1.教科等の状況
① 教科等の授業状況
② 教育課程等の状況
③ 進路指導の状況
(自由記述欄)
教育課程の編成のねらいに関して、教職員、生徒、保護者(以下3者と表する)において、その意義や目的が共通理解されてないと感じる。
コース制、クラス編成に関しても3者で価値観が異なっていると感じる。
※管理職から一般教員への具体的な周知が必要である。同時に学校から生徒や保護者への情報発信もより一層行う必要がある。
2.生徒の状況
④生徒指導の状況
⑤保健管理の状況
⑥安全管理の状況
(自由記述欄)
特記事項なし
3.学校の管理運営の状況
⑦組織運営の状況
⑧教職員の意欲・資質及びその向上に向けた取り組み状況
⑨教育目標の設定と自己評価の実施状況
⑩学校関係者評価等の実施状況
⑪設置者と学校の連携状況
⑫施設・設備の状況
(自由記述欄)
〇組織運営の状況に関しては、改善が必要と感じる。過日行った教員との面談においても、学校運営に関して不満や懸念する声が多かった。具体的には、教員が学校経営(学校運営)に参画しようとしても、学校経営の方針が不明瞭で何をすればよいのかがわからないと訴える教員も少なくなかった。結果的に学校運営自体が個人主義に陥っていると指摘する声もあった。
〇学校評価は、教職員の自己評価、生徒及び保護者アンケートを実施した上で、地域住民(町内会関係者)、PTA役員、保護者の代表、青少年育成関係団体等による学校関係者評価を行う必要がある。
①教育学等を専門とする大学教授等(教育学部や教職大学院の教授等)
②校長経験者や指導主事経験者など、学校運営に関与した経験のある者
③(公立学校の場合は他の地方公共団体の)教育委員会の指導主事・管理主事、他の学校の教職員等、学校の教育活動に造詣の深い者
④学校運営に関連する知見を有する民間研究機関等(調査研究機関、NPO法人等)の構成員
⑤組織管理に造詣の深い企業や監査法人等の構成員
したがって、本校が行った第三者評価の評価者には上記①~⑤にあてはまる者が望ましい。
4.学校・家庭・地域との連携協力の状況
菅野氏 | 中川(恵)氏 | |
---|---|---|
⑬ 学校に関する情報公開の状況 | B | C |
⑭ 学校と保護者・地域住民等との連携協力の状況 | B | C |
(自由記述欄)
〇今後は地域と生徒さん達とのふれあいの場を作っていただければ幸いです。貴校は特に多くの部が全国大会で優勝等の実績があり、生徒さん達の発表の場を多く作ってくださると良いのではと考えます。
5.学校の総合的な状況
〇全体的にはすばらしい教育方針をもって実践されていることに地域の者として感謝しております。
1.出来るものであれば学校の食堂等の開放をして地域住民の方に学校内を見ていただく。
2.地域の高齢者との交流の場を作る。
3.子ども達に対しての交流の場を作る。
4.災害時の地域への協力と安全協力
5.学校内にボランティア部を作り地域の安全や環境に対する知識を勉強する。等々
いろいろと列記いたしましたが、一番心配なのは日中時における災害時に何をどうするのかが今の私の最大の課題であります。早急だと考えます。ご検討願います。
〇生徒の挨拶は大変素晴らしいと思う。これを学校のよさとして残していくためには、生徒自身が学校のよさとして実感し、生徒の主体的な取り組みとして上級生から下級生へ伝えていく手段が必要と感じる。
〇会議でも述べたが、学校評価の評価項目の改善が必要である。評価してもらいたい内容に関して、項目を整理し、各分掌で精査するべきと感じる。また、全体的に教職員の自己評価の結果と生徒および保護者アンケートの結果に大きな差異が見られることから、このことに関する分析が必要であると感じる。