学校評価 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校

●実施期間:令和8年1月19日~2月27日

●対象者数: 教職員33名、生徒674名、 保護者360名(Classiアンケート機能を使用したオンラインアンケートを実施)

●評価判定:A(そう思う) B(ややそう思う) C(あまりそう思わない) D(そう思わない)

●評価結果:%(小数点第一位)

集計結果

No 評価分類 評価規準 対象
1 満足感(充実)感 本校の生徒は、「駒澤に入学してよかった」と思っていると思いますか。 教職員 12.1% 78.8% 9.1% 0.0%
本校に入学して良かったと思いますか。 生徒 55.3% 34.9% 8.2% 1.6%
本校にお子様を入学させて良かったと思いますか。 保護者 51.9% 34.4% 8.6% 1.9%
2 教育の目標 本校の教育理念や目標はわかりやすいですか。 教職員 24.2% 63.6% 12.1% 0.0%
本校の教育理念や教育目標は、学校生活の中で分かりやすく示されていると思いますか。 生徒 46.5% 38.6% 12.4% 2.5%
本校の教育理念や教育目標は、学校の取組を通して分かりやすく伝わっていると思いますか。 保護者 23.1% 55.4% 16.1% 2.2%
3 教育課程 本校のコース制クラス編成(文化・体育・総合・特進)は有意義だと思いますか。 教職員 27.3% 36.4% 36.4% 0.0%
生徒 64.7% 25.4% 7.3% 2.6%
保護者 50.0% 39.2% 7.0% 0.5%
4 学習指導 本校では、生徒の学力向上を目指した学習指導が組織的に行われていると思いますか。 教職員 0.0% 48.5% 42.4% 9.1%
本校では、学力を身につけるための授業や学習指導が工夫されていると思いますか。 生徒 42.2% 41.3% 14.1% 2.3%
本校では、お子様の学力向上を目指した学習指導が行われていると思いますか。 保護者 15.6% 45.7% 30.1% 5.4%
5 学習意欲 生徒は意欲的に授業に取り組んでいると思いますか。 教職員 3.0% 45.5% 42.4% 9.1%
あなたは、意欲的に授業に取り組んでいると思いますか。 生徒 43.4% 41.3% 14.4% 0.9%
お子様は、意欲的に授業に取り組んでいると思いますか。 保護者 18.5% 50.3% 23.9% 3.8%
6 学習評価 本校では、生徒の実態を踏まえた適切な学習評価が行われていると思いますか。 教職員 6.1% 69.7% 21.2% 3.0%
本校では、学習の成果や取組が分かりやすく評価されていると思いますか。 生徒 43.6% 46.0% 8.9% 1.6%
本校では、お子様の学習の成果や取組が適切に評価されていると思いますか。 保護者 28.0% 55.6% 10.8% 2.2%
7 学級(年)経営 本校では、学級・学年を単位とした学級経営が円滑に行われていると思いますか。 教職員 27.3% 63.6% 9.1% 0.0%
あなたの学級は、安心して学校生活を送れる環境が整っていると思いますか。 生徒 56.0% 34.8% 7.9% 1.4%
お子様の学級は、安心して学校生活を送れる環境が整っていると思いますか。 保護者 37.9% 46.8% 8.1% 3.8%
8 主体性の育成 本校では、授業や学校行事、日常の学校生活を通して、生徒の主体性が育成されていると思いますか。 教職員 6.1% 63.6% 30.3% 0.0%
授業や学校行事、日常の学校生活を通して、あなたが主体的に取り組む機会があると思いますか。 生徒 57.8% 34.5% 6.5% 1.2%
授業や学校行事、日常の学校生活を通して、お子様の主体性が育成されていると思いますか。 保護者 34.9% 49.7% 10.5% 1.6%
9 健康 本校では、生徒の健康管理や安全指導が適切に行われていると思いますか。 教職員 24.2% 57.6% 15.2% 3.0%
生徒 54.6% 37.4% 7.3% 0.8%
保護者 29.8% 48.9% 14.2% 3.8%
10 進路指導 本校では、生徒の進路希望実現のための指導や進路情報の提供が十分に行われていると思いますか。 教職員 24.2% 66.7% 9.1% 0.0%
生徒 60.8% 33.0% 5.3% 0.9%
保護者 23.7% 51.9% 17.2% 3.8%
11 部活動の充実 本校の部活動は、指導体制が整い、活動内容が充実していると思いますか。 教職員 27.3% 51.5% 21.2% 0.0%
部活動は、活動内容や指導体制の面で充実していると思いますか。 生徒 62.0% 30.7% 4.9% 2.5%
本校の部活動は、指導体制や活動内容の面で充実していると思いますか。 保護者 41.9% 38.2% 11.3% 5.4%
12 環境整備美化 本校では、環境の整備や美化に積極的に取り組んでいると思いますか。 教職員 12.1% 48.5% 33.3% 6.1%
生徒 50.6% 38.2% 9.0% 2.2%
保護者 33.9% 48.1% 11.0% 3.5%
13 生活・社会性指導 本校の身だしなみやあいさつの指導は、生徒の社会性を育てることにつながっていると思いますか。 教職員 15.2% 57.6% 24.2% 3.0%
本校の身だしなみやあいさつの指導は、社会性を身につけることにつながっていると思いますか。 生徒 57.5% 31.5% 8.4% 2.6%
本校の身だしなみやあいさつの指導は、お子様の社会性を育てることにつながっていると思いますか。 保護者 43.5% 41.7% 8.9% 2.4%
14 カウンセリング・マインド 本校では、生徒や保護者が悩み等を相談しやすい体制が整っていると思いますか。 教職員 21.2% 69.7% 9.1% 0.0%
本校には、悩みや困ったことを相談しやすい体制があると思いますか。 生徒 46.9% 36.2% 13.6% 3.3%
本校には、お子様や保護者の方が相談しやすい体制が整っていると思いますか。 保護者 25.3% 48.7% 18.5% 4.3%
15 教職員の対応 本校教職員の電話対応や来校者への対応は良いと思いますか。 教職員 39.4% 57.6% 3.0% 0.0%
本校の教職員は、生徒や来校者に対して丁寧に対応していると思いますか。 生徒 57.3% 36.5% 4.5% 1.7%
保護者 42.7% 40.9% 9.9% 3.2%
16 保護者との連携 本校は、PTA活動や家庭との連携を積極的に行っていると思いますか。 教職員 6.1% 63.6% 24.2% 6.1%
本校は、家庭と連携しながら生徒の学校生活を支えていると思いますか。 生徒 49.3% 39.2% 9.2% 2.3%
本校は、ご家庭と連携しながらお子様の学校生活を支えていると思いますか。 保護者 28.5% 47.3% 16.9% 4.0%
17 地域貢献 本校は、学校行事やクラブによる地域行事参加等を通して地域貢献をしていると思いますか。 教職員 18.2% 48.5% 30.3% 3.0%
本校は、地域との交流や地域行事への参加を通して、地域に貢献していると思いますか。 生徒 45.6% 40.2% 11.2% 3.0%
保護者 28.5% 51.3% 14.0% 2.4%
18 危機管理体制 本校は、防災や来校者のチェック体制など「危機管理」体制が充実していると思いますか。 教職員 15.2% 57.6% 21.2% 6.1%
生徒 52.8% 39.3% 6.4% 1.6%
保護者 30.6% 52.2% 10.5% 3.0%
19 情報提供 本校はホームページやClassi等で情報を積極的に情報提供していると思いますか。 教職員 30.3% 66.7% 3.0% 0.0%
生徒 65.9% 30.2% 2.8% 1.1%
保護者 48.9% 37.9% 7.3% 2.4%
20 服装 本校の生徒は制服を正しく着こなしていると思いますか。 教職員 0.0% 60.6% 24.2% 15.2%
あなたは制服を正しく着こなしていると思いますか。 生徒 77.9% 18.4% 2.6% 1.1%
お子様は制服を正しく着こなしていると思いますか。 保護者 59.9% 29.6% 5.6% 1.3%
21 レストランの運営 本校のレストランは、教職員・生徒にとって利用しやすい運営がなされていると思いますか。 教職員 24.2% 60.6% 15.2% 0.0%
本校のレストランは、利用しやすい運営になっていると思いますか。 生徒 56.9% 32.3% 8.9% 1.9%
本校のレストランは、生徒の学校生活を支える施設として適切に運営されていると思いますか。 保護者 34.4% 48.1% 11.3% 2.4%
22 ICTの運用 生徒は、タブレットやスマートフォンなどICT機器を授業で積極的に活用していると思いますか。 教職員 27.3% 66.7% 6.1% 0.0%
あなたは、タブレットやスマートフォンなどICT機器を授業で積極的に活用していると思いますか。 生徒 73.1% 24.0% 2.2% 0.8%
お子様は、タブレットやスマートフォンなどICT機器を授業で積極的に活用していると思いますか。 保護者 44.9% 43.5% 7.3% 0.8%
23 ICTの効果 ICT機器を利用することで、生徒にとって授業がより分かりやすくなっていると思いますか。 教職員 6.1% 63.6% 30.3% 0.0%
あなたは、ICT機器を利用することで、授業がより分かりやすくなっていると思いますか。 生徒 61.1% 30.3% 7.5% 1.1%
お子様は、ICT機器を利用することで、授業がより分かりやすくなっていると思いますか。 保護者 26.1% 51.6% 16.9% 1.6%
24 ICTの運用(生徒のみ回答) あなたの教科担任は、授業にICT機器を活用していましたか。 生徒 63.7% 32.5% 3.3% 0.6%
評価規準と評価結果:%

第三者評価

1.教科等の状況

学校関係者評価
①教科等の授業状況 A B
②教育課程等の状況 A B
③進路指導の状況 A B

(自由記述欄)

特記事項なし

2.生徒の状況

学校関係者評価
④生徒指導の状況 A C
⑤保健管理の状況 A C
⑥安全管理の状況 A C

(自由記述欄)

・最近の生徒さんの問題行動はなく、大変良い状況にあると思っております。
・体育授業での教師のいない場面で生徒が怪我した事例をきいたので、Cとしました。

3.学校の管理運営の状況

学校関係者評価
⑦組織運営の状況 B B
⑧教職員の意欲・資質及びその向上に向けた取り組み状況 A C
⑨教育目標の設定と自己評価の実施状況 A B
⑩学校関係者評価等の実施状況 A B
⑪設置者と学校の連携状況 A B
⑫施設・設備の状況 C B

(自由記述欄)

・設備資金に係ることで大変とは思いますが、災害時における準備等再検査をいただき、近隣住民が安心して保護が出来るようお願いしたい。
・教職員の意欲~、をCにしたのは、学校評価の教職員において①番の駒澤高校に入学してよかったのAが10%程度になっていたためです。

4.学校・家庭・地域との連携協力の状況

学校関係者評価
⑬学校に関する情報公開の状況 C B
⑭学校と保護者・地域住民等との連携協力の状況 C B

(自由記述欄)

特記事項なし

5.学校の総合的な状況

・苫小牧市に対していろいろなイベント等への参加協力があり、すばらしい生徒さんに恵まれ感謝しています。
・町内会及び地域に対して気を遣っていただき、大変感謝しています。
・学校祭等の行事があるときにできれば早めに伝えていただくと、参観や参加が可能ではと考えます。
・部活動における全校応援や感動的な生徒の姿や活動は素晴らしいです。