●実施期間:令和4年2月8日 〜 3月25日
●対象者数:教職員47名、生徒795名、 保護者187名(Googleフォームを使用したオンラインアンケートを実施)
●評価判定:A(ほぼそう思う) B(あまりそう思わない) C(そう思わない)
●評価結果:%(小数点は切り捨て)
教職員
No | 評価分類 | 評価規準 | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|
1 | 満足感(充実)感 | 本校では生徒に指導することにやりがいを感じていますか。 | 90 | 5 | 5 |
2 | 教育の目標 | 本校の教育理念や目標はわかりやすいですか。 | 93 | 2 | 5 |
3 | 教育課程 | 本校のコース制のクラス編成は、有意義だと思いますか。 | 85 | 7 | 7 |
4 | 学習指導 | 本校では生徒に学力を身に付けさせることに熱心だと思いますか。 | 66 | 24 | 10 |
5 | 学習意欲 | 生徒は意欲的に授業に取り組んでいると思いますか。 | 62 | 33 | 5 |
6 | 学習評価 | 本校では生徒をよく理解し、客観的に評価していますか。 | 81 | 12 | 7 |
7 | 学級(年)経営 | 本校では担当の学級または学年で熱意を持って指導にあたっていますか。 | 90 | 2 | 7 |
8 | 主体性の育成 | 本校の球技大会や駒澤祭などの学校行事は生徒の主体的な取り組みを育成していると思いますか。 | 71 | 19 | 10 |
9 | 健康 | 本校では生徒の健康管理や安全指導が適切に行われていると思いますか。 | 67 | 21 | 12 |
10 | 進路指導 | 本校では生徒の進路希望実現のために進路情報の提供や熱心な指導をしていますか。 | 76 | 14 | 10 |
11 | 部活動の充実 | 本校では部活動に熱心に指導にあたっており、部活動は充実していると思いますか。 | 95 | 0 | 5 |
12 | 環境整備美化 | 本校では環境の整備や美化に積極的に取り組んでいると思いますか。 | 81 | 14 | 5 |
13 | 生活・社会性指導 | 本校の容儀服装指導や挨拶の指導は生徒にとって社会性を身につけさせていると思いますか。 | 88 | 10 | 2 |
14 | カウンセリング・マインド | 本校では生徒の悩み等の相談に気楽に応じていると思いますか。 | 88 | 5 | 7 |
15 | 教職員の対応 | 本校では電話対応や来校者への対応が良いと思いますか。 | 81 | 14 | 5 |
16 | 保護者との連携 | 本校ではPTA活動や家庭との連携を積極的に行っていると思いますか。 | 64 | 21 | 14 |
17 | 地域貢献 | 本校はボランティアやアルバイト、行事参加等により地域に貢献していると思いますか。 | 47 | 38 | 14 |
18 | 危機管理体制 | 本校は防災や来校者のチェック体制等危機管理体制が充実していると思いますか。 | 60 | 26 | 14 |
19 | 情報提供 | 本校はホームページや学校(学校・学級)だより等で情報を積極的に情報提供していると思いますか。 | 62 | 31 | 7 |
20 | 服装 | 本校の生徒は制服を正しく着こなしていると思いますか。 | 90 | 5 | 5 |
21 | レストランの運営 | あなたは本校のレストランを利用したいと思いますか。 | 62 | 24 | 14 |
単位:%
生徒
No | 評価分類 | 評価規準 | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|
1 | 満足感(充実)感 | 本校の学校生活が充実し、入学して良かったと思いますか。 | 91 | 7 | 1 |
2 | 教育の目標 | 本校の教育理念や目標はわかりやすいですか。 | 87 | 10 | 2 |
3 | 教育課程 | 本校のコース制のクラス編成は、有意義だと思いますか。 | 90 | 7 | 2 |
4 | 学習指導 | 本校の先生には生徒に学力を身に付けさせることに熱心な先生が多いと思いますか。 | 84 | 14 | 1 |
5 | 学習意欲 | あなたは意欲的に授業に取り組んでいると思いますか。 | 87 | 9 | 2 |
6 | 学習評価 | 本校の先生は生徒達をよく理解し、客観的に評価している先生が多いと思いますか。 | 86 | 12 | 2 |
7 | 学級(年)経営 | あなたの学級担任又は副担任は熱意を持って指導にあたっていると思いますか。 | 94 | 5 | 1 |
8 | 主体性の育成 | 本校の球技大会や駒澤祭などの学校行事はあなたの主体的な取り組みを育成していると思いますか。 | 80 | 14 | 5 |
9 | 健康 | 本校では生徒の健康管理や安全指導が適切に行われていると思いますか。 | 91 | 8 | 1 |
10 | 進路指導 | 本校は生徒の進路希望実現のために進路情報の提供や熱心な指導をしていますか。 | 93 | 6 | 1 |
11 | 部活動の充実 | 部の顧問は部活動に熱心に指導にあたっており、部活動は充実していると思いますか。 | 90 | 5 | 4 |
12 | 環境整備美化 | 本校は環境の整備や美化に積極的に取り組んでいると思いますか。 | 93 | 6 | 1 |
13 | 生活・社会性指導 | 本校の容儀服装指導や挨拶の指導はあなたにとって社会性を身につけさせてくれていると思いますか。 | 87 | 9 | 3 |
14 | カウンセリング・マインド | 本校には生徒の悩み等の相談に気楽に応じてくれる先生が多いと思いますか。 | 86 | 11 | 2 |
15 | 教職員の対応 | 本校の教職員の電話対応や来校者への対応が良いと思いますか。 | 94 | 4 | 1 |
16 | 保護者との連携 | 本校はPTA活動や家庭との連携を積極的に行っていると思いますか。 | 83 | 14 | 3 |
17 | 地域貢献 | 本校はボランティアやアルバイト、行事参加等により地域に貢献していると思いますか。 | 85 | 12 | 2 |
18 | 危機管理体制 | 本校は防災や来校者のチェック体制等危機管理体制が充実していると思いますか。 | 90 | 8 | 1 |
19 | 情報提供 | 本校はホームページや学校(学校・学級)だより等で情報を積極的に情報提供していると思いますか。 | 88 | 10 | 1 |
20 | 服装 | あなたは制服を正しく着こなしていると思いますか。 | 97 | 3 | 0 |
21 | レストランの運営 | あなたは本校のレストランを利用したいと思いますか。 | 57 | 14 | 22 |
単位:%
保護者
No | 評価分類 | 評価規準 | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|
1 | 満足感(充実)感 | 本校に子供を入学させて良かったと思いますか。 | 93 | 2 | 1 |
2 | 教育の目標 | 本校の教育理念や目標はわかりやすいですか。 | 87 | 9 | 1 |
3 | 教育課程 | 本校のコース制のクラス編成は、有意義だと思いますか。 | 92 | 4 | 1 |
4 | 学習指導 | 本校の先生には生徒に学力を身に付けさせることに熱心な先生が多いと思いますか。 | 73 | 21 | 3 |
5 | 学習意欲 | 子供は意欲的に授業に取り組んでいると思いますか。 | 79 | 16 | 1 |
6 | 学習評価 | 本校の先生は生徒達をよく理解し、客観的に評価している先生が多いと思いますか。 | 84 | 11 | 2 |
7 | 学級(年)経営 | 子供の学級担任又は副担任は熱意を持って指導にあたっていると思いますか。 | 87 | 7 | 1 |
8 | 主体性の育成 | 本校の球技大会や駒澤祭などの学校行事は生徒の主体的な取り組みを育成していると思いますか。 | 73 | 17 | 6 |
9 | 健康 | 本校では生徒の健康管理や安全指導が適切に行われていると思いますか。 | 75 | 16 | 6 |
10 | 進路指導 | 本校は生徒の進路希望実現のために進路情報の提供や熱心な指導をしていますか。 | 76 | 18 | 2 |
11 | 部活動の充実 | 部の顧問は部活動に熱心に指導にあたっており、部活動は充実していると思いますか。 | 87 | 6 | 5 |
12 | 環境整備美化 | 本校は環境の整備や美化に積極的に取り組んでいると思いますか。 | 89 | 6 | 2 |
13 | 生活・社会性指導 | 本校の容儀服装指導や挨拶の指導は生徒にとって社会性を身につけさせてくれていると思いますか。 | 91 | 5 | 1 |
14 | カウンセリング・マインド | 本校には生徒の悩み等の相談に気楽に応じてくれる先生が多いと思いますか。 | 79 | 14 | 4 |
15 | 教職員の対応 | 本校の教職員の電話対応や来校者への対応が良いと思いますか。 | 92 | 2 | 2 |
16 | 保護者との連携 | 本校はPTA活動や家庭との連携を積極的に行っていると思いますか。 | 70 | 21 | 6 |
17 | 地域貢献 | 本校はボランティアやアルバイト、行事参加等により地域に貢献していると思いますか。 | 75 | 18 | 4 |
18 | 危機管理体制 | 本校は防災や来校者のチェック体制等危機管理体制が充実していると思いますか。 | 76 | 17 | 4 |
19 | 情報提供 | 本校はホームページや学校(学校・学級)だより等で情報を積極的に情報提供していると思いますか。 | 66 | 26 | 4 |
20 | 服装 | あなたのお子さんは制服を正しく着こなしていると思いますか。 | 97 | 0 | 0 |
21 | レストランの運営 | あなたのお子さんに本校のレストランを利用させたいと思いますか。 | 34 | 16 | 41 |
単位:%
三者評価(集計結果)
評価員(50音順)
●菅野 嘉一 氏(美光町内会長)
●中川 良司 氏(元苫小牧市教育委員会)
●松原 敏行 氏(苫小牧市文化団体協議会事務局長)
1 教科等の状況
菅野氏 | 中川氏 | 松原氏 | |
---|---|---|---|
①教科等の授業状況 | A | A | A |
②教育課程等の状況 | B | A | A |
③進路指導の状況 | A | B | B |
(自由記述欄)
- 総合コースの授業でALTが日本とアメリカとのクリスマスの違いについてプレゼンしているのを見た。ALTの話し方の速さに驚いたが、このような授業を重ねていくことで英語感覚が自然と身に付くのではないかと考えさせられた。
- コースのジャンルによる特色のある課題に魅力を感じ、生徒は将来の方向性を決めることも出来ると感じた
2 生徒の状況
菅野氏 | 中川氏 | 松原氏 | |
---|---|---|---|
④生徒指導の状況 | ー | B | B |
⑤保健管理の状況 | B | B | B |
⑥安全管理の状況 | B | B | B |
- 一般教室が密になっている。コロナ禍にあっては十分な対応が必要である。
- 学校訪問の際いつも感心させられる貴校の生徒挨拶。思わずこちらも恐縮してしまうほどである。貴校の「宝」だと感じた。
- 危機管理の難しさが感じられる。
- 「最悪を想う」がイメージできていないのではないか。完璧な危機管理体制構築は難しいが、整備は必要。定期的点検実施も必要である。
3 学校の管理運営の状況
菅野氏 | 中川氏 | 松原氏 | |
---|---|---|---|
⑦組織運営の状況 | A | A | A |
⑧教職員の意欲・資質及びその向上に向けた取り組み状況 | A | B | B |
⑨教育目標の設定と自己評価の実施状況 | A | A | A |
⑩学校関係者評価等の実施状況 | A | A | B |
⑪設置者と学校の連携状況 | A | ― | B |
⑫施設・設備の状況 | B | B | A |
- 美術部の絵画に対する生徒の姿勢に感動を受けた。
- 勤務時間の管理、教職員研修、個人情報の管理が適切に行われていると思われる。
- 朝学習、実力診断テストを通して、基礎学力が定着してきた。
- 客観的な評価を取り入れ学校改善に生かされている。
- 生徒・保護者と学校との意見交換などを重点的に行うことで理解と信用が深まる。継続してもらいたい。
4 学校・家庭・地域との連携協力の状況
菅野氏 | 中川氏 | 松原氏 | |
---|---|---|---|
⑬学校に関する情報公開の状況 | A | B | A |
⑭学校と保護者・地域住民等との連携協力の状況 | A | C | A |
- 地域との連携が密になっており、大変良い。
- 全体的に評価が下がっている。教職員は学校としてどのような情報発信が必要なのか。また、保護者は何を求めているのかを明らかにすべき。
- 情報公開として、HPの活用は優れている。また、地域との連携も毎年継続されている。
5 学校の総合的な状況
- 野球部をはじめ吹奏楽局など各部活が全国大会に出場し、知名度の高い教育に指導力を発揮されている。苫小牧を全国に知らしめたことをうれしく思っている。
- 各部がコロナ禍で大きな制約を受けながらも生き生きと活躍しているのは、学校として施設の充実をはじめ部活動への惜しみない支援のたまものである。
- コース制のクラス編成は年を経るほど安定し有意義であるという認識が浸透しつつある。生徒の様々なニーズに応えようとする工夫も認められる。
- 全国大会出場、進路実績などあらゆる取り組みがしっかりと出来ている。今後も魅力ある学校経営を目指してもらいたい。
- 生徒の挨拶は実に気持ちが良い。相手、場所、時間に応じた挨拶ができるということは、教育目標がほとんど達成されているといっても過言ではない。