●実施期間:令和1年12月16日~令和2年1月31日
●対象者数:教職員48名(回収) 生徒706名(回収) 保護者255名(回収)
●評価判定:A(ほぼそう思う) B(あまりそう思わない) C(そう思わない)
●評価結果:%(小数点は切り捨て)
教職員
No | 評価分類 | 評価規準 | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|
1 | 満足感(充実)感 | 本校では生徒に指導することにやりがいを感じていますか。 | 86 | 15 | 0 |
2 | 教育の目標 | 本校の教育理念や目標はわかりやすいですか。 | 86 | 10 | 4 |
3 | 教育課程 | 本校のコース制のクラス編成は、有意義だと思いますか。 | 67 | 23 | 10 |
4 | 学習指導 | 本校では生徒に学力を身に付けさせることに熱心だと思いますか。 | 63 | 33 | 4 |
5 | 学習意欲 | 生徒は意欲的に授業に取り組んでいると思いますか。 | 69 | 23 | 8 |
6 | 学習評価 | 本校では生徒をよく理解し、客観的に評価していますか。 | 86 | 10 | 4 |
7 | 学級(年)経営 | 本校では担当の学級または学年で熱意を持って指導にあたっていますか。 | 94 | 6 | 0 |
8 | 主体性の育成 | 本校の球技大会や駒澤祭などの学校行事は生徒の主体的な取り組みを育成していると思いますか。 | 67 | 31 | 2 |
9 | 健康 | 本校では生徒の健康管理や安全指導が適切に行われていると思いますか。 | 79 | 21 | 0 |
10 | 進路指導 | 本校では生徒の進路希望実現のために進路情報の提供や熱心な指導をしていますか。 | 79 | 13 | 8 |
11 | 部活動の充実 | 本校では部活動に熱心に指導にあたっており、部活動は充実していると思いますか。 | 94 | 6 | 0 |
12 | 環境整備美化 | 本校では環境の整備や美化に積極的に取り組んでいると思いますか。 | 75 | 19 | 6 |
13 | 生活・社会性指導 | 本校の容儀服装指導や挨拶の指導は生徒にとって社会性を身につけさせていると思いますか。 | 92 | 6 | 2 |
14 | カウンセリング・マインド | 本校では生徒の悩み等の相談に気楽に応じていると思いますか。 | 86 | 15 | 0 |
15 | 教職員の対応 | 本校では電話対応や来校者への対応が良いと思いますか。 | 83 | 15 | 2 |
16 | 保護者との連携 | 本校ではPTA活動や家庭との連携を積極的に行っていると思いますか。 | 54 | 35 | 10 |
17 | 地域貢献 | 本校はボランティアやアルバイト、行事参加等により地域に貢献していると思いますか。 | 70 | 27 | 2 |
18 | 危機管理体制 | 本校は防災や来校者のチェック体制等危機管理体制が充実していると思いますか。 | 56 | 38 | 6 |
19 | 情報提供 | 本校はホームページや学校(学校・学級)だより等で情報を積極的に情報提供していると思いますか。 | 71 | 23 | 6 |
20 | 服装 | 本校の生徒は制服を正しく着こなしていると思いますか。 | 83 | 17 | 0 |
21 | レストランの運営 | あなたは本校のレストランを利用したいと思いますか。 | 88 | 13 | 0 |
単位:%
生徒
No | 評価分類 | 評価規準 | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|
1 | 満足感(充実)感 | 本校の学校生活が充実し、入学して良かったと思いますか。 | 90 | 9 | 2 |
2 | 教育の目標 | 本校の教育理念や目標はわかりやすいですか。 | 88 | 11 | 1 |
3 | 教育課程 | 本校のコース制のクラス編成は、有意義だと思いますか。 | 88 | 10 | 3 |
4 | 学習指導 | 本校の先生には生徒に学力を身に付けさせることに熱心な先生が多いと思いますか。 | 85 | 13 | 3 |
5 | 学習意欲 | あなたは意欲的に授業に取り組んでいると思いますか。 | 88 | 11 | 1 |
6 | 学習評価 | 本校の先生は生徒達をよく理解し、客観的に評価している先生が多いと思いますか。 | 83 | 15 | 3 |
7 | 学級(年)経営 | あなたの学級担任又は副担任は熱意を持って指導にあたっていると思いますか。 | 88 | 10 | 3 |
8 | 主体性の育成 | 本校の球技大会や駒澤祭などの学校行事はあなたの主体的な取り組みを育成していると思いますか。 | 88 | 11 | 1 |
9 | 健康 | 本校では生徒の健康管理や安全指導が適切に行われていると思いますか。 | 87 | 11 | 1 |
10 | 進路指導 | 本校は生徒の進路希望実現のために進路情報の提供や熱心な指導をしていますか。 | 90 | 9 | 1 |
11 | 部活動の充実 | 部の顧問は部活動に熱心に指導にあたっており、部活動は充実していると思いますか。 | 88 | 9 | 3 |
12 | 環境整備美化 | 本校は環境の整備や美化に積極的に取り組んでいると思い ますか。 | 91 | 8 | 1 |
13 | 生活・社会性指導 | 本校の容儀服装指導や挨拶の指導はあなたにとって社会性を身につけさせてくれていると思いますか。 | 90 | 8 | 2 |
14 | カウンセリング・マインド | 本校には生徒の悩み等の相談に気楽に応じてくれる先生が多いと思いますか。 | 86 | 13 | 1 |
15 | 教職員の対応 | 本校の教職員の電話対応や来校者への対応が良いと思いますか。 | 92 | 7 | 1 |
16 | 保護者との連携 | 本校はPTA活動や家庭との連携を積極的に行っていると思いますか。 | 83 | 14 | 2 |
17 | 地域貢献 | 本校はボランティアやアルバイト、行事参加等により地域に貢献していると思いますか。 | 87 | 12 | 2 |
18 | 危機管理体制 | 本校は防災や来校者のチェック体制等危機管理体制が充実していると思いますか。 | 89 | 10 | 1 |
19 | 情報提供 | 本校はホームページや学校(学校・学級)だより等で情報を積極的に情報提供していると思いますか。 | 90 | 8 | 2 |
20 | 服装 | あなたは制服を正しく着こなしていると思いますか。 | 96 | 4 | 0 |
21 | レストランの運営 | あなたは本校のレストランを利用したいと思いますか。 | 75 | 12 | 14 |
単位:%
保護者
No | 評価分類 | 評価規準 | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|
1 | 満足感(充実)感 | 本校に子供を入学させて良かったと思いますか。 | 94 | 5 | 0 |
2 | 教育の目標 | 本校の教育理念や目標はわかりやすいですか。 | 92 | 8 | 0 |
3 | 教育課程 | 本校のコース制のクラス編成は、有意義だと思いますか。 | 95 | 4 | 0 |
4 | 学習指導 | 本校の先生には生徒に学力を身に付けさせることに熱心な先生が多いと思いますか。 | 88 | 11 | 2 |
5 | 学習意欲 | 子供は意欲的に授業に取り組んでいると思いますか。 | 89 | 9 | 2 |
6 | 学習評価 | 本校の先生は生徒達をよく理解し、客観的に評価している先生が多いと思いますか。 | 89 | 10 | 1 |
7 | 学級(年)経営 | 子供の学級担任又は副担任は熱意を持って指導にあたっていると思いますか。 | 90 | 7 | 2 |
8 | 主体性の育成 | 本校の球技大会や駒澤祭などの学校行事は生徒の主体的な取り組みを育成していると思いますか。 | 90 | 9 | 2 |
9 | 健康 | 本校では生徒の健康管理や安全指導が適切に行われていると思いますか。 | 92 | 7 | 1 |
10 | 進路指導 | 本校は生徒の進路希望実現のために進路情報の提供や熱心な指導をしていますか。 | 91 | 9 | 1 |
11 | 部活動の充実 | 部の顧問は部活動に熱心に指導にあたっており、部活動は充実していると思いますか。 | 90 | 7 | 4 |
12 | 環境整備美化 | 本校は環境の整備や美化に積極的に取り組んでいると思いますか。 | 93 | 6 | 0 |
13 | 生活・社会性指導 | 本校の容儀服装指導や挨拶の指導は生徒にとって社会性を身につけさせてくれていると思いますか。 | 92 | 8 | 0 |
14 | カウンセリング・マインド | 本校には生徒の悩み等の相談に気楽に応じてくれる先生が多いと思いますか。 | 84 | 15 | 2 |
15 | 教職員の対応 | 本校の教職員の電話対応や来校者への対応が良いと思いますか。 | 93 | 6 | 1 |
16 | 保護者との連携 | 本校はPTA活動や家庭との連携を積極的に行っていると思いますか。 | 77 | 20 | 3 |
17 | 地域貢献 | 本校はボランティアやアルバイト、行事参加等により地域に貢献していると思いますか。 | 89 | 9 | 1 |
18 | 危機管理体制 | 本校は防災や来校者のチェック体制等危機管理体制が充実していると思いますか。 | 88 | 12 | 1 |
19 | 情報提供 | 本校はホームページや学校(学校・学級)だより等で情報を積極的に情報提供していると思いますか。 | 84 | 14 | 2 |
20 | 服装 | あなたのお子さんは制服を正しく着こなしていると思いますか。 | 99 | 0 | 0 |
21 | レストランの運営 | あなたのお子さんに本校のレストランを利用させたいと思いますか。 | 68 | 14 | 18 |
単位:%
三者評価(集計結果)
評価委員
●杉浦真城(株式会社スギウラ 代表取締役)
●中川良司(元苫小牧東小学校校長)
1 教科等の状況
評価項目 | 杉浦 | 中川 |
---|---|---|
①教科等の授業状況 | B | B |
②教育課程等の状況 | B | A |
③進路指導の状況 | B | A |
(コメント)
- よくわかりやすい授業内容であり、希望進路に合わせた教室割をされている。
- B特とA特のクラスを授業参観し、コース別という少人数学習は学習効果を上げるために有効だと感じた。生徒は授業に集中して取り組んでいた。
- A特で世界史の授業を参観し歴史への興味を高める授業の進め方にエ夫が見られた。
2 生徒の状況
評価項目 | 杉浦 | 中川 |
---|---|---|
④生徒指導の状況 | B | B |
⑤保健管理の状況 | B | B |
⑥安全管理の状況 | A | C |
- SNSなど最近の生徒を取り巻く環境の変化に適切に対応していってほしく思います。
- 昨今、地球温暖化の進行に伴って、大雨や短時間に降る強い雨の頻度はさらに増加すると予想されている。台風や豪雨による風水害・土砂災害発生リスクがあるかを正しく認識する授業も必要になってきているように思う。
3 学校の管理運営の状況
評価項目 | 杉浦 | 中川 |
---|---|---|
⑦組織運営の状況 | B | B |
⑧教職員の意欲・資質及びその向上に向けた取り組み状況 | B | B |
⑨教育目標の設定と自己評価の実施状況 | B | B |
⑩学校関係者評価等の実施状況 | B | A |
⑪設置者と学校の連携状況 | A | ― |
⑫施設・設備の状況 | A | B |
- 立派な施設・設備があるので、今後とも有効な活用をしていってください。
- 貴校への訪問・電話のたびに、とても親切で丁寧だと感じている。社会人として、大人の人間として当然のことと思うが、外部やPTAとの対応などは、事務や管理職がするものと勘違いしている公立の学校も...。
4 学校・家庭・地域との連携協力の状況
評価項目 | 杉浦 | 中川 |
---|---|---|
⑬学校に関する情報公開の状況 | B | B |
⑭学校と保護者・地域住民等との連携協力の状況 | A | B |
- 特に活発な部活動を通じて、今後ともより保護者や苫小牧市民とも学校の魅力を発信してただきたい。
5 学校の総合的な状況
- 今後とも少子化は進むことが予想される中、生徒数を確保し続けることは厳しくなっていくことでしょうから、生徒たちが求める学校の魅力とは何かを問い続けていっていただきたいと思います。素晴らしい学校であり続けることを期待いたしております。
- 吹奏楽局の活動はいつも苫小牧市民に感動を与え地域の宝となっています。野球部も私たち苫小牧市民を毎年熱くしてくれています。他の部活動の生徒も実に気持ちの良い挨拶をしてくれています。学校としても部活動に支援を惜しまない姿勢が見られます。
- 教育課程では、特別進学コースや総合進学コースを設けるなど、生徒の様々なニーズに応えようとする工夫が認められます。また、狂言の和泉元彌氏を招聘し伝統芸能「狂言」を全校生徒で鑑賞したりして学校生活に変化と潤いを持たせています。
- 敬愛寮を建設。光津面や受験への不安を抱く他地域の生徒や保護者の方々へも配慮し、より学習や部活動に集中できる学習環境を整備しています。